Reisezeit 2022 | €/Tag | €/Woche | |
A | 08.01.22 - 01.04.22 | 50,00 | 350,00 |
29.10.22 - 23.12.22 | |||
B | 23.04.22 - 24.06.22 | 70,00 | 490,00 |
03.09.22 - 30.09.22 | |||
C | 01.01.22 - 07.01.22 | 85,00 | 595,00 |
02.04.22 - 22.04.22 | |||
01.10.22 - 28.10.22 | |||
24.12.22 - 31.12.22 | |||
D | 25.06.22 - 02.09.22 | 100,00 | 700,00 |
Reisezeit 2023 | €/Tag | €/Woche | |
A |
07.01.23 -
31.03.23 |
60,00 | 420,00 |
28.10.23 - 22.12.23 | |||
B | 15.04.23 - 23.06.23 | 75,00 | 525,00 |
02.09.23 - 29.09.23 | |||
C | 01.01.23 - 06.01.23 | 90,00 | 630,00 |
01.04.23 - 14.04.23 | |||
30.09.23 - 27.10.23 | |||
23.12.23 - 31.12.23 | |||
D | 24.06.23 - 01.09.23 | 105,00 | 735,00 |
Aufgrund der erheblichen Steigerung der Energiekosten ist die Preiserhöhung für 2023 leider nicht zu vermeiden.
Endreinigung 60 EURO - ab 01.01.2023: 70 €
Kurtaxe der Stadt Otterndorf gemäß gültiger Satzung
Strom, Gas, Wasser, Boot