Reisezeit 2021 | €/Tag | €/Woche | |
A | 05.01.21 - 26.03.21 | 50,00 | 350,00 |
30.10.21 - 22.12.21 | |||
B | 10.04.21 - 18.06.21 | 70,00 | 490,00 |
04.09.21 - 01.10.21 | |||
C | 01.01.21 - 04.01.21 | 85,00 | 595,00 |
27.03.21 - 09.04.21 | |||
02.10.21 - 29.10.21 | |||
23.12.21 - 31.12.21 | |||
D | 19.06.21 - 03.09.21 | 100,00 | 700,00 |
Reisezeit 2022 | €/Tag | €/Woche | |
A | 08.01.22 - 01.04.22 | 50,00 | 350,00 |
29.10.22 - 23.12.22 | |||
B | 23.04.22 - 24.06.22 | 70,00 | 490,00 |
03.09.22 - 30.09.22 | |||
C | 01.01.22 - 07.01.22 | 85,00 | 595,00 |
02.04.22 - 22.04.22 | |||
01.10.22 - 28.10.22 | |||
24.12.22 - 31.12.22 | |||
D | 25.06.22 - 02.09.22 | 100,00 | 700,00 |
Endreinigung 60 EURO
Kurtaxe der Stadt Otterndorf gemäß gültiger Satzung
Strom, Gas, Wasser, Boot