Reisezeit 2024 | €/Tag | €/Woche | |
A | 09.01.24 - 22.03.24 | 60,00 | 420,00 |
02.11.24 - 20.12.24 | |||
B | 06.04.24 - 21.06.24 | 75,00 | 525,00 |
31.08.24 - 04.10.24 | |||
C | 01.01.24 - 08.01.24 | 90,00 | 630,00 |
23.03.24 - 05.04.24 | |||
05.10.24 - 01.11.24 | |||
21.12.24 - 31.12.24 | |||
D | 22.06.24 - 30.08.24 | 105,00 | 735,00 |
Reisezeit 2025 | €/Tag | €/Woche | |
A |
04.01.25 -
11.03.25 |
60,00 | 420,00 |
01.11.25 - 19.12.25 | |||
B | 26.04.25 - 27.06.25 | 75,00 | 525,00 |
30.08.25 - 03.10.25 | |||
C | 01.01.25 - 03.01.25 | 90,00 | 630,00 |
12.04.25 - 25.04.25 | |||
04.10.25 - 31.10.25 | |||
20.12.25 - 31.12.25 | |||
D | 28.06.25 - 29.08.25 | 105,00 | 735,00 |
Endreinigung 70 €
Kurtaxe der Stadt Otterndorf gemäß gültiger Satzung
Strom, Gas, Wasser, Boot