Reisezeit 2023 | €/Tag | €/Woche | |
A | 07.01.23 - 31.03.23 | 60,00 | 420,00 |
28.10.23 - 22.12.23 | |||
B | 15.04.23 - 23.06.23 | 75,00 | 525,00 |
02.09.23 - 29.09.23 | |||
C | 01.01.23 - 06.01.23 | 90,00 | 630,00 |
01.04.23 - 14.04.23 | |||
30.09.23 - 27.10.23 | |||
23.12.23 - 31.12.23 | |||
D | 24.06.23 - 01.09.23 | 105,00 | 735,00 |
Reisezeit 2024 | €/Tag | €/Woche | |
A |
09.01.24 -
22.03.24 |
60,00 | 420,00 |
02.11.24 - 20.12.24 | |||
B | 06.04.24 - 21.06.24 | 75,00 | 525,00 |
31.08.24 - 04.10.24 | |||
C | 01.01.24 - 08.01.24 | 90,00 | 630,00 |
23.03.24 - 05.04.24 | |||
05.10.24 - 01.11.24 | |||
21.12.24 - 31.12.24 | |||
D | 22.06.24 - 30.08.24 | 105,00 | 735,00 |
Endreinigung 70 €
Kurtaxe der Stadt Otterndorf gemäß gültiger Satzung
Strom, Gas, Wasser, Boot