Reisezeit 2025 | €/Tag | €/Woche | |
A | 04.01.25 - 11.04.25 | 60,00 | 420,00 |
01.11.25 - 19.12.25 | |||
B | 26.04.25 - 27.06.25 | 75,00 | 525,00 |
30.08.25 - 03.10.25 | |||
C | 01.01.25 - 03.01.25 | 90,00 | 630,00 |
12.04.25 - 25.04.25 | |||
04.10.25 - 31.10.25 | |||
20.12.25 - 31.12.25 | |||
D | 28.06.25 - 29.08.25 | 105,00 | 735,00 |
Reisezeit 2026 | €/Tag | €/Woche | |
A |
03.01.26 -
27.03.26 |
60,00 | 420,00 |
31.10.26 - 18.12.26 | |||
B | 11.04.26 - 24.06.26 | 75,00 | 525,00 |
29.08.26 - 02.10.26 | |||
C | 01.01.26 - 02.01.26 | 90,00 | 630,00 |
28.03.26 - 10.04.26 | |||
03.10.26 - 30.10.26 | |||
19.12.26 - 31.12.26 | |||
D | 27.06.26 - 28.08.26 | 105,00 | 735,00 |
Reisezeit 2027 | €/Tag | €/Woche | |
A | 09.01.27 - 19.03.27 | 70,00 | 490,00 |
30.10.27 - 21.12.27 | |||
B | 03.04.27 - 25.06.27 | 85,00 | 595,00 |
28.08.27 - 01.10.27 | |||
C | 01.01.27 - 08.01.27 | 100,00 | 700,00 |
20.03.27 - 02.04.27 | |||
02.10.27 - 29.10.27 | |||
22.12.27 - 31.12.27 | |||
D | 26.06.27 - 27.08.27 | 115,00 | 805,00 |
Endreinigung 70 € (ab 01.01.2027: 80 €)
Kurtaxe der Stadt Otterndorf gemäß gültiger Satzung
Strom, Gas, Wasser, Boot